Selezione del grado
| Carburo di tungsteno di grado Carbure | Settore: | Co (%) | Struttura del grano: | Codice ISO | Applicazione | WC(%) | Densità (g / cm3) | Granulometria media (micron) | HRA | TRS | Scala di tenacità all'usura Resistenza al taglio/usuraImpatto e tenacità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG3X | Taglio dei metalli | 3 | Submicron | K01 | Mostra dettagli | 97 | 14.9 | 0.8-1.0 | 93.6 | 1450 | |
| YG3 | Taglio dei metalli | 3 | Medio | K05 | Mostra dettagli | 97 | 14.9 | 1.0-2.0 | 92.5 | 1700 | |
| YG6 | Taglio dei metalli, energia | 6 | Medio | K20 | Mostra dettagli | 94 | 14.7 | 1.0-2.0 | 91.1 | 2100 | |
| YG6X | Taglio dei metalli, energia | 6 | Submicron | K10 | Mostra dettagli | 94 | 14.7 | 0.8-1.0 | 92.4 | 2000 | |
| YG8 | Taglio dei metalli, energia, usura e stampo | 8 | Medio | K30 | Mostra dettagli | 92 | 14.6 | 1.0-2.0 | 90.5 | 2300 | |
| YG10 | Taglio dei metalli, energia, usura e stampo | 10 | Medio | K40 | Mostra dettagli | 90 | 14.2 | 1.0-2.0 | 89 | 2500 | |
| YG10X | Taglio dei metalli, energia | 10 | Submicron | K30-K40 | Mostra dettagli | 90 | 14.2 | 0.8-1.0 | 89.5 | 2400 | |
| YG11 | Taglio dei metalli, energia | 11 | Medio | K40 | Mostra dettagli | 90 | 14.1 | 1.0-2.0 | 89 | 2500 | |
| YG11C | Taglio dei metalli, energia | 11 | grossolano | G20 | Mostra dettagli | 89 | 14.1 | ≥ 3.0 | 87 | 2600 | |
| YG15 | Taglio dei metalli, energia, usura e stampo, difesa | 15 | Medio | G30 | Mostra dettagli | 89 | 14.0 | 1.0-2.0 | 87.5 | 2600 | |
| YG15C | Taglio dei metalli, energia, usura e stampo | 15 | grossolano | G20-G30 | Mostra dettagli | 85 | 14.0 | ≥ 3.0 | 86.5 | 2700 | |
| YG20 | Indossare e morire, Difesa | 20 | Medio | G40 | Mostra dettagli | 80 | 13.5 | 1.0-2.0 | 85.5 | 2700 | |
| YG20C | Indossare e morire, Difesa | 20 | grossolano | G30-G40 | Mostra dettagli | 80 | 13.5 | ≥ 3.0 | 85 | 2800 | |
| ZK10UF | Taglio dei metalli, energia | 10 | ultrafine | G05 | Mostra dettagli | 90 | 14.8 | 0.5-0.8 | 92.5 | 2600 | |
| ZK20UF | Taglio dei metalli, energia | 10 | ultrafine | G15 | Mostra dettagli | 90 | 14.5 | 0.5-0.8 | 92.5 | 2700 | |
| ZK30UF | Taglio dei metalli, energia | 30 | ultrafine | G20 | Mostra dettagli | 70 | 14.3 | 0.5-0.8 | 91.7 | 2800 |

Ghisa, metalli non ferrosi e leghe, materiali non metallici, lavorazione da media a grossa, semifinitura e finitura.
Finitura di ghisa dura temprata, acciaio legato resistente al calore e ghisa ordinaria.
Adatto alla produzione di stampi per trafilatura, parti soggette ad usura, parti stampate e anime per presse automatiche in leghe dure.
Adatto per l'installazione di punte per perforatrici da roccia pesanti e perforatrici da roccia rotanti a percussione. Perforazione di formazioni rocciose dure (ad esempio, perforatrici per fori profondi, perforatrici per fori profondi, ecc.)
È adatto per la finitura e la semifinitura di tutti i tipi di ghisa e metalli non ferrosi ed è anche un materiale eccellente per la produzione di utensili integrali per la lavorazione dei fori in metallo duro.